El estudio había sido realizado por Socialbakers, que ahora ha actualizado los datos y aporta datos locales. Así podemos saber cuál es el ranking de las empresas que tienen más seguidores de Facebook en España.
La que más fans tiene es Maltesers -nos gusta el chocolate- que posee 761.345 seguidores en España, doblando a la marca que queda en segunda posición, que es Nike Football, con 381.762. Blanco (338.671) completa el top 3 de marcas.
El top 20 queda como sigue:
| 1. | Maltesers | 761.345 | |
| 2. | Nike Football Spain | 381.762 | |
| 3. | Blanco | 338.671 | |
| 4. | Privalia España | 247.368 | |
| 5. | StraDivas by Stradivarius | 208.246 | |
| 6. | BuyVIP España | 167.054 | |
| 7. | Club Movistar | 132.545 | |
| 8. | Vodafone España | 90.017 | |
| 9. | Custo Barcelona | 79.807 | |
| 10. | BlackBerry España | 78.718 | |
| 11. | Mahou | 75.228 | |
| 12. | Telepizza España | 70.092 | |
| 13. | Lacoste Challenge… | 61.243 | |
| 14. | Xbox ES | 49.126 | |
| 15. | El Corte Inglés | 48.491 | |
| 16. | MARYPAZ | 47.065 | |
| 17. | Cruzcampo | 45.274 | |
| 18. | Movistar España | 44.584 | |
| 19. | IKEA España | 43.476 | |
| 20. | Vueling People! | 40.592 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario